Eduskunta
Suomen eduskunta on Suomen perustuslain määräämä kansaa vastustava elin, joka koostuu 200 kansanedustajasta. Istuntosalissa on kuitenkin vain 199 paikkaa, koska puhemies on useimmiten kahvilla. Kansalaiset valitsevat vaaleilla joko Kekkosen suosiman ehdokkaan tai varman kuoleman. Nykyään Kekkosen kuoltua yhä useammat kuitenkin uskaltavat äänestää muitakin puolueita kuin keskustaa. Eduskunnan eli partamentin vuotuista työjaksoa nimitetään valiopäiviksi, eli maito on silloin kahviloissa täysin ilmaista. Puolueet rahoittavat vaalimenonsa hämäräperäisillä lähteillään (KMS).
Eduskunnan kuuluisi teoriassa valita Suomelle hallitus, mutta käytännössä sen tekevät Paavo Lipponen ja Keskustan puheenjohtaja. Eduskunnan vuorostaan kuuluisi valvoa ja pohtia hallituksen toimintaa, mutta useimmiten touhu on sitä, että mieskansanedustajat antavat varovaisia kosketusärsykkeitä naispuolisten kansanedustajien eroottisiksi mielletyille alueille, ja naaraskansanedustajat juoksevat huvittuneisuutta ilmaisevia ääniä päästäen pakoon tai soittavat poliisille puolustukseksi.
Eduskunnan historia
Suomen Eduskunta sai syntynsä vuonna 1918 Suomen Valtakunnan kaaduttua omaan mahdottomuuteensa. Suomen ensimmäiset ja tähän mennessä ainoat korruptiottomat eduskuntavaalit järjestettiin vuonna 1922, jolloin Lapuanliike sai valtaisan äänivyöryn ja perusti NATO:n. Lapuan Liike hallitsi suomessa aina Kekkosen nousuun sakka, jonka jälkeen RKP ja Keskusta kaappasivat vallan. Vasta Kekkosen kuoltua Suomeen tuli ensikertaa sinipunahallitus, jonka muodostivat SDP ja Kansallinen hajaannus. Eduskunnan tehtävä on tehdä kansalaisten elämä mahdollisimmat vaikeaksi.
Viimeisimpien vaalien (1983–2011) tulokset
puolueet | vaalit 1983 | vaalit 1987 | vaalit 1991 | vaalit 1995 | vaalit 1999 | vaalit 2003 | vaalit 2007 | vaalit 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kansallinen hajaannus | 44 | 53 | 40 | 39 | 46 | 40 | 50 | 44 |
Suomen kristillinen liitto/Kristillisdemokraatit | 3 | 5 | 8 | 7 | 10 | 7 | 7 | 6 |
Ruotsalainen kansanpuolue | 11 | 13 | 12 | 12 | 12 | 9 | 10 | 9 |
Paavo Lipposen puolue | 1 | 1 | 1 | 1 | 2* | 1 | - | - |
Remonttiryhmä | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
SMP/Perussuomalaiset/Lapuanliike | 17 | 9 | 7 | 1 | 1 | 3 | 5 | jytky |
Keskustapuolue | 38 | 40 | 59 | 44 | 48 | 55 | 51 | 35 |
Luonnonsuojelijat | 2 | 4 | 10 | 9 | 11 | 14 | 15 | 10 |
Ekologinen puolue | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
Nuorsuomalaiset | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
SKDL/Vasemmistoliitto | 27 | 16 | 19 | 22 | 20 | 19 | 17 | 14 |
SDP | 57 | 56 | 48 | 63 | 51 | 53 | 45 | 42 |
Deva/Suomen kansan sinivalkoiset | 2 | 4 | 1 | - | - | - | - | - |
Åländsk samling | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Liberaalit | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
POP | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Ääliöiden puolue | - | - | - | - | 4 | 4 | 4 | 3 |
Muumien kommunistinen puolue | 16 | 29 | 33 | 11 | 17 | 13 | 20 | 15 |
- *Paavo Lipponen saavutti leveysrajan, joka pakotti hänet ottamaan kaksi paikkaa.
Katso myös
Lait: | Suomen laki |
Lain säätäjät: | Eduskunta - Hallitus - Virkamiehistö - Euroopan Unioni - Kehittyvien Maakuntien Suomi - Nokia |
Oikeusjärjestelmä: | Poliisi - Käräjäoikeus - Hovioikeus - Korkein oikeus - Hallinto-oikeus - Valtakunnanoikeus |
Muuta merkittävää: | Vankila - Oikeusasiamies - Erkki Tuomioja - Suojelupoliisi - Asianajaja - Tuomari - Verotus |
Tuomitsemalla artikkelin reilusti voit saada sen noudattamaan artikkelipituuden alarajaa.