Mönkijöiden MM-kausi 1949
Hikipedia
| Ynder Könstrykstsiön! Tämä artikkeli on harvinaisen vaisu, koska se on keskeneräinen. Palaa artikkelin pariin hieman myöhemmin ja saatat saada siitä jotain irti. |
| | Varoitus! Tämä artikkeli ei ole hauska, vaan vakava! Artikkeli on kuitenkin kirjoitettu vaivalla ja sisältää hömppätotuutta joten älä helvetissä poista sitä! |
Mönkijöiden MM-kausi 1949 oli kaikkien aikojen ensimmäisen mönkijöillä ajettava MM-kausi. Kiklpailuja ajettiin neljässä luokassa; 700-, 500-, 400- ja 300-kuutioisissa. Yhteensä kilpailuja oli 22 (700-kuutioisissa 7, 500-kuutioisissa 6, 400-kuutioisissa 5 ja 300-kuutioisissa 4). 700-kuutioisissa laskettiin mukaan kauden neljä -, 500-kuutioisissa neljä -, 400-kuutioissa kolme - ja 300-kuutioisissa kaksi parasta kilpailua mukaan kuljettajien loppupisteisiin.
Sisällysluettelo |
[muokkaa] Kilpailut ja voittajat
| Kier. | Kilpailu | Pvm | Paikka | 700-voittaja | 500-voittaja | 400-voittaja | 300-voittaja | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. toukokuuta | Las Vegas | Info | |||||
| 2. | 12. kesäkuuta | Snowdon | ei ajettu | ei ajettu | Info | |||
| 3. | 10. heinäkuuta | Le Mans | ei ajettu | ei ajettu | Info | |||
| 4. | 21. elokuuta | Spa-Francorchamps | ei ajettu | Info | ||||
| 5. | 11. syyskuuta | Bremgarten | Info | |||||
| 6. | 2. lokakuuta | Assen | ei ajettu | Info | ||||
| 7. | 30. lokakuuta | San Remo | Info |
[muokkaa] Loppupisteet
[muokkaa] Pisteytys
- = 8
- = 6
- = 4
- = 3
- = 2
- = 1
[muokkaa] 700cc
| Kuljettaja | Mönkijä | Pisteet | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Norton | 30 | - | - | 8 | 8 | 8 | - | 6 | |
| 2. | ATS | 27 | 3 | 8 | - | K | - | 8 | 8 | |
| 3. | Ferrari | 24 | 6 | - | 6 | - | 6 | 6 | K | |
| 4. | Norton | 13 | - | 4 | 4 | - | 3 | - | 2 | |
| 5. | Gilera | 11 | - | 6 | K | - | K | 1 | 4 | |
| 6. | Norton | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | |
| 7. | Norton | 6 | - | K | - | 6 | - | - | - | |
| 8. | ATS | 5 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 9. | Gilera | 4 | - | - | - | 4 | - | - | - | |
| 9. | Gilera | 4 | - | - | - | - | 4 | - | - | |
| 9. | Ferrari | 4 | - | - | - | - | - | 4 | K | |
| 12. | Ferrari | 4 | - | - | - | - | 2 | 2 | K | |
| 13. | ATS | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - | |
| 13. | Maserati | 3 | - | - | 3 | - | - | - | - | |
| 13. | Maserati | 3 | - | - | - | 3 | - | - | - | |
| 13. | Norton | 3 | - | - | - | - | - | 3 | - | |
| 13. | Gilera | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | |
| 18. | Gilera | 3 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | |
| 19. | Gilera | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | |
| 19. | Ferrari | 2 | - | - | 2 | - | - | - | K | |
| 19. | Norton | 2 | - | K | - | 2 | - | - | - | |
| 22. | Maserati | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | |
| 22. | Norton | 2 | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
[muokkaa] 500cc
| Kuljettaja | Mönkijä | Pisteet | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gilera | 28 | 4 | - | 8 | - | 8 | 8 | |
| 2. | Norton | 21 | - | 3 | 6 | 8 | 4 | - | |
| 3. | Norton | 16 | 8 | 8 | - | - | - | - | |
| 4. | Gilera | 14 | 6 | 4 | - | - | - | 4 | |
| 5. | Ferrari | 12 | - | - | - | - | 6 | 6 | |
| 6. | ATS | 10 | - | 6 | - | 4 | - | - | |
| 7. | Norton | 7 | 3 | 2 | 2 | - | - | - | |
| 8. | Norton | 6 | K | - | - | 6 | - | - | |
| 9. | Ferrari | 5 | 0 | - | 1 | 2 | 2 | - | |
| 10. | Gilera | 4 | - | - | 4 | - | - | - | |
| 10. | Norton | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | (1) | |
| 12. | ATS | 3 | - | - | 3 | - | - | - | |
| 12. | ATS | 3 | K | K | K | 3 | 0 | - | |
| 12. | Gilera | 3 | - | - | - | - | 3 | K | |
| 12. | Ferrari | 3 | - | - | - | - | - | 3 | |
| 16. | Norton | 2 | 2 | - | - | - | - | - | |
| 16. | Gilera | 2 | - | - | 0 | - | - | 2 |
[muokkaa] 400cc
| Kuljettaja | Mönkijä | Pisteet | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ATS | 22 | 8 | - | 8 | 6 | - | |
| 2. | Gilera | 17 | - | 3 | 6 | - | 8 | |
| 3. | ATS | 14 | 6 | 8 | - | K | - | |
| 4. | Ferrari | 12 | - | 6 | - | - | 6 | |
| 5. | Norton | 11 | 3 | 4 | 3 | - | - | |
| 6. | ATS | 9 | 1 | - | - | 8 | - | |
| 7. | Norton | 8 | - | - | 4 | 4 | - | |
| 8. | Norton | 7 | - | - | - | 3 | 4 | |
| 9. | Maserati | 6 | - | - | 1 | 2 | 3 | |
| 10. | Maserati | 6 | 2 | 2 | 2 | - | - | |
| 11. | Norton | 4 | 4 | - | - | - | - | |
| 12. | Norton | 2 | - | - | - | - | 2 | |
| 13. | ATS | 1 | - | 1 | - | - | - | |
| 13. | Maserati | 1 | - | - | - | 1 | - | |
| 13. | Maserati | 1 | - | - | - | - | 1 |
[muokkaa] 300cc
| Kuljettaja | Mönkijä | Pisteet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gilera | 16 | 8 | 8 | (6) | (8) | |
| 2. | Gilera | 14 | - | K | 8 | 6 | |
| 3. | Ferrari | 10 | - | 6 | - | 4 | |
| 4. | Norton | 7 | - | 4 | 3 | - | |
| 5. | Maserati | 6 | 6 | - | - | - | |
| 6. | Norton | 4 | 4 | - | - | - | |
| 6. | Maserati | 4 | - | - | 4 | - | |
| 8. | ATS | 3 | 3 | - | - | - | |
| 8. | Norton | 3 | - | 3 | - | - | |
| 8. | Gilera | 3 | - | - | - | 3 | |
| 11. | Gilera | 2 | 2 | - | - | - | |
| 11. | Norton | 2 | - | 2 | - | - | |
| 11. | ATS | 2 | - | - | 2 | - | |
| 11. | Maserati | 2 | - | - | - | 2 | |
| 15. | Norton | 1 | 1 | - | - | - | |
| 15. | Norton | 1 | - | 1 | - | - | |
| 15. | Gilera | 1 | - | - | 1 | K | |
| 15. | Gilera | 1 | - | - | - | 1 |

