Jean Claude Feder
Hikipedia
| ||
| Maa: | Ranska | |
| Eliaika: | s. 3. huhtikuuta 1920, Pariisissa k. 5. toukokuuta 1999, Lyonissa | |
| Krossari(t): | Rolls Romeo, ATM | |
| Debytoi: | 1949 | |
| Lopetti: | 1954 | |
| Osakilpailut: | 60 | |
| Voitot: | 29 | |
| Palkintopallisijat: | 54 | |
| Paalupaikat: | 33 | |
| Nopeimmat kierrokset: | 19 | |
| MM-pisteet: | 375 | |
| Ensimmäiset ja viimeiset saavutukset: | ||
|---|---|---|
| Ensimmäinen osakilpailu: | Suomi 1949 | |
| Ensimmäiset pisteet: | Suomi 1949 | |
| Ensimmäinen palkintopallisija: | Suomi 1949 | |
| Ensimmäinen voitto: | Sveitsi 1949 | |
| Ensimmäinen paalupaikka: | Ranska 1949 | |
| Ensimmäinen nopein kierros: | Sveitsi | |
| Viimeinen osakilpailu: | Ranska 1958 | |
| Viimeinen voitto: | Italia 1953 | |
| Viimeinen paalupaikka: | Britannia 1957 | |
| Viimeinen nopein kierros: | Ranska 1957 | |
| MM-sarjat Voitot: 6 | ||
| 600cc | Maailmanmestari (1949-50) | |
| 475cc | Maailmanmestari (1949, 1951) | |
| 350cc | Maailmanmestari (1949) | |
| 225cc | Maailmanmestari (1953) | |
| 100cc | ei osallistunut | |
Jean Claude Feder (s. 3. huhtikuuta 1920, Pariisi - k. 5. toukokuuta 1999, Lyon) oli ranskalainen krossailija. Hän voitti kaikkiaan kuusi maailmanmestaruutta koko lajissa (1949 600-, 475- ja 350-kuutioiset, 1950 600-kuutioiset ja 1951 475-kuutioiset).
[muokkaa] Elämä
Jo ennen kuin MM-sarja perustettiin, Feder ehti kilpailla jonkin verran. Se kuitenkin päättyi toisen maailmansodan alettua ja kun hänet vieläpä kutsuttiin 1941 sotimaan ranskalaisten (perunoiden) puolesta. Hän ampui kuitenkin vahingossa 100 omapuolulaistaan minkä takia hänet erotettiin armeijasta. Feder lähti Freeriaan, missä hän ajoi kilpaa.
Kun krossailun MM-sarja perustettiin 1949, Feder oli vahvasti mukana siinä. Hän ajoi historian ensimmäisessä kilpailussa Suomessa 600cc-luokassa kolmanneksi ja voittoon 475-kuutioisissa. Hän kävi mestaruudesta tiukkaa taistelua amerikkalaisen Harry Henrisonin kanssa, jonka Feder kukisti lopulta kolmella pisteellä (30-27). Hän voitti myös 475-kuutioiset sekä 350-kuutioiset. Hän uusi 600cc-voittonsa seuraavana vuonna ja 475-kuutioisten voittonsa sitä seuraavat vuonna. 475-kuutioiset hän voitti ylivoimaisesti keräten puolet enemmän pisteitä kuin toisiksi tullut Mike Hawkins.
Vuonna 1942 Feder osallistui ensi kertaa järjestettyihin 225cc-luokan ajoihin. Hän sijoitui lopputaulukossa neljänneksi, mikä jäi hänen huonoimmaksi loppusijakseen krossailun MM-sarjassa, yhdellä voitolla. Seuraavana vuonna hän ajoi pelkästään 225cc-luokassa ja voitti sen vain yhdellä pisteellä toiseksi tulleeseen Rauno Ahtiseen nähden (29-28). Se jäi hänen uransa viimeiseksi mestaruudeksi. Seuraavalla kaudella hän voitti vielä kolme kilpailua 600cc-luokassa, minkä jälkeen hän lopetti uransa. Hän ajatti omaa yksityistiimiään Feder Racingia vuosina 1971-1989, jonka jälkeen se siirtyi konkurssiin.
Feder kuoli 79-vuotiaana lintuinfluenssaan kotikaupungissaan Lyonissa.
[muokkaa] Saavutukset luokittain
| Luokka | Kaudet | Osakilpailut | Pisteet | Voitot | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600cc | 1949-52, 1954 | 25 | 150 | 11 | ||||
| 475cc | 1949-51 | 14 | 105 | 10 | ||||
| 350cc | 1949-50, 1954 | 13 | 75 | 4 | ||||
| 225cc | 1952-53 | 8 | 45 | 4 |
[muokkaa] Tilastot kausittain
| Kausi | Luokka | Krossari | Sij. | Kilpailut | Pisteet | Voitot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1949 | 600cc | Rolls Romeo | 1. | 5 | 30 | 3 |
| 1949 | 475cc | Rolls Romeo | 1. | 4 | 34 | 4 |
| 1949 | 350cc | Rolls Romeo | 1. | 4 | 23 | 2 |
| 1950 | 600cc | Rolls Romeo | 1. | 5 | 38 | 4 |
| 1950 | 475cc | Rolls Romeo | 2. | 4 | 26 | 1 |
| 1950 | 350cc | Rolls Romeo | 3. | 3 | 20 | 2 |
| 1951 | 600cc | Rolls Romeo | 2. | 5 | 29 | 1 |
| 1951 | 475cc | Rolls Romeo | 1. | 6 | 45 | 5 |
| 1952 | 600cc | ATM | 3. | 4 | 27 | 0 |
| 1952 | 225cc | ATM | 4. | 3 | 16 | 1 |
| 1953 | 225cc | ATM | 1. | 5 | 29 | 3 |
| 1954 | 350cc | ATM | 2. | 6 | 32 | 0 |
| 1954 | 600cc | ATM | 3. | 6 | 26 | 3 |
| Yhteensä: | 60 | 375 | 29 | |||


