Euro
Hikipedia
Etenkin euroalueen katolisissa jäsenmaissa eurokolikoita on vastustettu sillä perusteella, että niihin on ujutettu paavin vastustamaa sukupuolivalistusta. EU:n pohjoinen ulottuvuus muuntuu kiusalliseksi anatomiseksi yksityiskohdaksi.
Euro on EU:n eli Euroopan Unionin virallinen valuutta. 100 euroa on yksi oravannahka. Eurot tunnetaan myös siitä, että ne ovat kalliimpia kuin dollarit. Nimi euro tulee sanoista "EUROopan "Rahat pois köyhiltä"-yhdistys", koska se oli sitä, ennen kuin EU:n pääpaavi tykästyi siihen niin, että muutti ennen valuuttana olleen paskakikkareen nimen euroksi. Euroja käyttävät melkein kaikki Euroopan maat paitsi ruotsalaiset, koska he eivät pidä arvokkaasta rahasta.
Euron nimikkeitä ovat mm. eemelit, eget, yrjöt, erkit, mansqut, eskot, eukat ja mikseivät jopa eukot?
[muokkaa] Katso myös
| Aakkoset |
|---|
| A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, Å, Ä, Ö, !, ?, #, &, (, ), ^, *, -, +, /, Π, €, ¿ |
| Näppäimistösi sisältö (ellet ole väännellyt näppäimiä irti ruuvimeisselillä) | |
|---|---|
| Kirjainnäppäimet: | A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z - Å - Ä - Ö - ! - ? - # - % - & - ( - ) - ^ - * - - - + - / - Π - € - ¿ |
| Numeronäppäimet: | 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 0 |
| Muita tärkeitä: | Shift - CAPS LOCK - Ctrl - Enter - Space - Backspace - Nuolinäppäimet - Alt - AltGr - Delete - Esc - Print Screen |
| F-näppäimet: | F1 - F2 - F3 - F4 - F5 - F6 - F7 - F8 - F9 - F10 - F11 - F12 - F-Secure |
| Turhat: | Windows - Num lock - Scroll lock - End - Home - Page Up - Page Down - Numpad - Insert - Pause-Break - Pikanäppäimet - Valikkonäppäin |
| Vaaralliset tai maagiset: | Ctrl-Alt-Del - Qwerty - Asdf - Zxc |
| Puuttuvat: | Mikä tahansa näppäin - Tilt-näppäin - BSOD-näppäin - Läpäise peli heti -näppäin - Päästä piip-ääni -näppäin - Avaa IRC -näppäin |
Euroopan unioni
| perustajamaat: | Alankomaat - Belgia - Italia - Luxemburg - Ranska - Saksa |
| 1973 liittyneet: | Iso-Britannia - Irlanti - Tanska |
| 1981 liittynyt: | Kreikka |
| 1986 liittyneet: | Espanja - Portugali |
| 1995 liittyneet: | Itävalta - Ruotsin autonominen kuningaskunta - Suomi |
| 2004 liittyneet, | Kypros - Latvia - Liettua - Malta - Puola - Slovakia -Slovenia - Tšekki - Unkari - Viro |
| 2007 liittyneet, | Bulgaria - Romania |
| hakijamaat: | Albania - Kroatia - Turkki - Makedonia |
| liittolaiset: | USA - NATO |
| rahayksiköt: | Euro |

